هلام السيليكا هو نوع من االمواد لغروانية. وهو عديم الرائحة وغير سام. تركيبته الكيميائية الجزيئية mSiO2.nH2O هلام السيليكا ذات مساحة سطح نوعي كبيرة ، أنه عديم اللون وشفافا.ذات قوة ترابط عالية وتحمل لارتفاع الحرارة (1500-1600℃).
الاستخدام
يمكن استخدام محلول السليكا كعامل تماسك للموادال مانعة للحريق المختلفة والتي تستخدم في صنع المحفز وحامل المحفز. في الوقت نفسه يمكن أن تستخدم أيضا في صناعات إنتاج مواد الطلاء وصناعة الورق، على سبيل المثال لا الحصر.
المواصفات
| المادة | نوع الصوديوم الاساسي | النوع الحمضي الغير مثبت | القيمة المثلي | ||||||
| JN-20 | JN-25 | JN-30 | JN-40 | SW-20 | SW-25 | SW-30 | JN-25 | SW-25 | |
| SiO2, % | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 40.0-41.0 | 20.0-21.0 | 25.0-26.0 | 30.0-31.0 | 30.3 | 25.6 |
| Na2O, % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.25 | 0.04 |
| PH قيمة | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 8.5-10.0 | 9.0-10.5 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 2.4-4.0 | 9.6 | 2.8 |
| اللزوجة (25℃),mp a.s ≤ | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | 3.0 |
| الكثافة (25℃), g/cm3 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.28-1.30 | 1.12-1.14 | 1.15-1.17 | 1.19-1.21 | 1.20 | 1.16 |
| متوسط حجم الجزيئات ، nm | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 11 | 10 |
التعبئة والتغليف
تعبأ كل 25kg أو 250kg هلام سيليكا في أسطوانة بلاستيكية.
ظروف التخزين والنقل
تحفظ على حرارة 0-40℃ أثناء التخزين والنقل، وفي الوقت نفسه، تجنب تجميدها أو التعريض لأشعة الشمس.



